軽自動車クラス 料金表
| 車検+スーパーテクノパック | 車検+スーパーセーフティーパック | |
|---|---|---|
| 車検代 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 予防パック代 | ¥7,700 | ¥18,187 |
| 最大割引 | -¥2,200 | -¥12,100 |
| 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,540 |
| 重量税 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 割引後車検価格 | ¥42,740 | ¥43,327 |
小型自動車クラス料金表 車両重量1,000kg以下
| 車検+スーパーテクノパック | 車検+スーパーセーフティーパック | |
|---|---|---|
| 車検代 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 予防パック代 | ¥7,700 | ¥19,989 |
| 最大割引 | -¥2,200 | -¥12,100 |
| 自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥16,400 | ¥16,400 |
| 印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 割引後車検価格 | ¥52,650 | ¥55,039 |
中型自動車クラス料金表 車両重量1,500kg以下
| 車検+スーパーテクノパック | 車検+スーパーセーフティーパック | |
|---|---|---|
| 車検代 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 予防パック代 | ¥7,700 | ¥20,407 |
| 最大割引 | -¥2,200 | -¥12,100 |
| 自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥24,600 | ¥24,600 |
| 印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 割引後車検価格 | ¥60,850 | ¥63,657 |
大型自動車クラス料金表 車両重量2,000kg以下
| 車検+スーパーテクノパック | 車検+スーパーセーフティーパック | |
|---|---|---|
| 車検代 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 予防パック代 | ¥7,700 | ¥21,875 |
| 最大割引 | -¥2,200 | -¥12,100 |
| 自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥32,800 | ¥32,800 |
| 印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 割引後車検価格 | ¥69,050 | ¥73,325 |
特大自動車クラス料金表 車両重量2,500kg以下
| 車検+スーパーテクノパック | 車検+スーパーセーフティーパック | |
|---|---|---|
| 車検代 | ¥11,000 | ¥11,000 |
| 予防パック代 | ¥7,700 | ¥23,342 |
| 最大割引 | -¥2,200 | -¥12,100 |
| 自賠責保険 | ¥17,650 | ¥17,650 |
| 重量税 | ¥41,000 | ¥41,000 |
| 印紙代 | ¥2,100 | ¥2,100 |
| 割引後車検価格 | ¥77,250 | ¥82,992 |
- 上記料金は2026年6月時点の税込料金です。税制改正等により料金が変動する場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
- 上記料金表は初年度登録より13年未満のお車が対象となります。
エコカー減免対象車種および初年度登録13年以上経過の自動車重量税についてはお問い合わせ下さい。 - スーパーテクノパックは対象となるお車、1日あたりの台数に制限がありますので、直接お電話にてご相談ください。
- スーパーテクノパック、スーパーセーフティーパックは立会い説明が必要となります。
- スーパーテクノパックは入庫時間の指定があります。
- 自賠責保険が切れている場合は1ヶ月分の自賠責保険料が加算されます。
- 軽乗用車、軽貨物、小型・普通乗用車が対象となります。輸入車や貨物車は別途料金あるいはお受けできない場合がございますのでお問合せください。
























